SEZIONE |
![]() |
MANIFESTAZIONI INCONTRI GARE SPORTIVE |
Link: download I nostri biglietti da visita - Attività sezionali
MANIFESTAZIONI 2023 |
Mese | Data | Luogo | Ricorrenze | Sezione |
2023 | ||||
Agosto | ||||
5 (s) | Bosco P.M. | Sfalcio Bosco | Conegliano | |
5 (s) | Madonna della Neve | S. Messa alla Chiesetta della Madonna della Neve (ore 9.00) | Conegliano (gr. Città) | |
24 (gio) | Godega | San Bartolomeo | Conegliano (gr Bibano-Godega) | |
26-27 (s-d) | Premio Fedeltà alla montagna | |||
27 (d) | Cison di Valmarino | 52° Raduno al Bosco delle Penne Mozze | Sezioni Trevigiane | |
Settembre | ||||
2-3 (s-d) | Pasubio | Pellegrinaggio Monte Pasubio | Vicenza | |
3 | Conegliano | Festa delle Associazioni | Conegliano e gr. Città | |
3 (d) | 65° Pellegrinaggio al Monte Bernadia (SOLENNE) | Udine | ||
3 (d) | Tomba | Pellegrinaggio Monte Tomba | Bassano del Grappa | |
9-10 (s-d) | Brentonico (TN) | Campionato nazionale Corsa a Staffetta | Trento | |
10 (d) | Marostica | Centenario sezione Marostica | Marostica | |
17 (d) | Cerimonia Passo Monte Croce Comelico | Bolzano | ||
22 (ven) | Falzè di Piave | San Maurizio | Conegliano (gr Falzè) | |
22-23-24 | Campobasso | Raduno 4° RGPT | Molise | |
23 (s) | Aosta | Riunione annuale dei referenti del Centro Studi | ||
Ottobre | ||||
7-8 (s-d) | Conegliano | Campionato Triveneto Marcia di Regolarità | Conegliano (gr. Maset - Ogliano) | |
7-8 (s-d) | Mestre | Madonna del Don (SOLENNE) | Venezia | |
8 (d) | Bari | Pellegrinaggio Sacrario Caduti d'Oltremare | Bari, Puglia, Basilicata | |
14-15 (s-d)) | Lodi | Raduno 2° RGPT | Milano | |
15 (d) | Conegliano | Porchetta in Calle | Conegliano (gr Città) | |
14-15 (s-d) | Vicenza | Campionato nazionale Pistola e carabina | Vicenza | |
21-22(s-d) | Aosta | Raduno 1° RGPT e Centenario sez. Aosta | Aosta | |
21-22 (s-d) | Parma | CISA | Parma | |
29 (d) | Gorizia | Centenario sezione Gorizia | Gorizia | |
28-29(s-d) | Perinaldo | Campionato ANA MTB | Imperia | |
28-29 (s-d) | Conegliano | 12° Raduno Gruppo art.mon. Conegliano | Conegliano | |
Novembre | ||||
4 (v) | Conegliano | Giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia | ||
18 (s) | Conegliano | Colletta alimentare | Conegliano | |
19 (d) | Riunione dei Presidenti di Sezione | |||
25 (s) | Viterbo | Riunione Responsabili sezionali Sport | ||
Dicembre | ||||
1 (v) | Teatro Dina Orsi | Serata CAI -ANA | Conegliano (gr. Città) | |
2 (s) | Conegliano | Incontro conviviale di fine anno | Conegliano | |
10 (d) | Milano | Santa Messa di Natale in Duomo | Milano | |
24 (d) | Cison di Valmarino | Veglia al Bosco |
2024
MANIFESTAZIONI 2024 |
Mese | Data | Luogo | Ricorrenze | Sezione |
2024 | ||||
Gennaio | Solighetto | 82° Ann. Nikolajewka | Conegliano | |
Febbraio | ||||
Conegliano | Banco farmaceutico | Conegliano | ||
Conegliano | Giochi della gioventù: Orienteering | Conegliano | ||
Marzo | ||||
10 (d) | Conegliano | Assemblea sezionale Conegliano | Conegliano | |
Maggio | ||||
1 (m) | Conegliano | Marcia di Primavera Conegliano | Conegliano | |
10-12 (v-s-d) | Vicenza | 95° Adunata nazionale | Vicenza | |
(d) | Assemblea nazionale dei delegati | |||
Giugno | ||||
(s) | Bosco P.M. | Sfalcio Bosco | Conegliano | |
14-15-16 (v-s-d) | Bibione | Raduno 3° RGT "Triveneto" | Venezia | |
23 (d) | Pellegrinaggio al Rifugio Contrin - 101° anniv. Ricostruzione | Trento | ||
Luglio | ||||
20/21 (s -d) | Soligo | Raduno Sezionale | Conegliano (gr. Soligo) | |
(d) | Col di Nava | 75° Raduno Sacrario della Cuneense al Col di Nava | Imperia | |
(d) | Ortigara | Pellegrinaggio sull’Ortigara | Asiago, Marostica e Verona | |
(d) | 48° incontro Alpini Bergamaschi e Valtellinesi a Passo S. Marco | Bergamo e Sez. Valtellinese | ||
(s-d) | 60° Pellegrinaggio in Adamello | Trento e Vallecamonica | ||
Agosto | ||||
(s) | Bosco P.M. | Sfalcio Bosco | Conegliano | |
5 (l) | Madonna della Neve | S. Messa alla Chiesetta della Madonna della Neve (ore 9.00) | Conegliano (gr. Città) | |
24 (s) | Godega | San Bartolomeo | Conegliano (gr Bibano-Godega) | |
Premio Fedeltà alla montagna | ||||
25 (d) | Cison di Valmarino | 53° raduno al Bosco delle Penne Mozze | Sezioni Trevigiane | |
Settembre | ||||
1 (d) | Conegliano | Festa delle Associazioni | Conegliano e gr. Città | |
Pasubio | Pellegrinaggio Monte Pasubio | Vicenza | ||
Tomba | Pellegrinaggio Monte Tomba (SOLENNE) | Bassano del Grappa | ||
66° Pellegrinaggio al Monte Bernadia | Udine | |||
Cerimonia Passo Monte Croce Comelico | Bolzano | |||
22 (d) | Falzè di Piave | San Maurizio | Conegliano (gr Falzè) | |
Ottobre | ||||
(s-d) | Mestre | Madonna del Don | Venezia | |
(d) | Bari | Pellegrinaggio Sacrario Caduti d'Oltremare | Bari, Puglia, Basilicata | |
Raduno 2° RGPT | ||||
(d) | Conegliano | Porchetta in Calle | Conegliano (gr Città) | |
(s-d) | Conegliano | 12° Raduno Gruppo art.mon. Conegliano | Conegliano | |
Novembre | ||||
4 (d) | Conegliano | Giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia | ||
Conegliano | Colletta alimentare | Conegliano | ||
Riunione dei Presidenti di Sezione | ||||
Dicembre | ||||
Teatro Dina Orsi | Serata CAI -ANA | Conegliano (gr. Città) | ||
7 (s) | Conegliano | Incontro conviviale di fine anno | Conegliano | |
Milano | Santa Messa di Natale in Duomo | Milano | ||
24 (m) | Cison di Valmarino | Veglia al Bosco |
2025
MANIFESTAZIONI 2025 |
Mese | Data | Luogo | Ricorrenze | Sezione |
2025 | ||||
Gennaio | Solighetto | 83° Ann. Nikolajewka | Conegliano | |
Febbraio | ||||
Conegliano | Banco farmaceutico | Conegliano | ||
Conegliano | Giochi della gioventù: Orienteering | Conegliano | ||
Marzo | ||||
Conegliano | Assemblea sezionale Conegliano | Conegliano | ||
Aprile | ||||
Maggio | ||||
(v-s-d) | 96° Adunata nazionale | |||
Giugno | ||||
13-15 (v-s-d) | Conegliano | Raduno 3° RGT "Triveneto" | Conegliano | |
Luglio | ||||
Agosto | ||||
31 (d) | Cison di Valmarino | 54° raduno al Bosco delle Penne Mozze | Sezioni Trevigiane |